もくじ
【徹底比較】ミニロト・ロト6・ロト7はどれが当たりやすい?確率・期待年数・収支を解説!
「ミニロト・ロト6・ロト7、結局どれが一番当たりやすいの?」
この記事では、3つの数字選択式宝くじを当選確率・当選金額・年間収支の観点から徹底比較します。
🎯 3つの宝くじの基本ルール
くじ名 | 数字の範囲 | 選ぶ数 | 1口金額 | 抽選日 |
---|---|---|---|---|
ミニロト | 1~31 | 5個 | 200円 | 毎週 火曜日 |
ロト6 | 1~43 | 6個 | 200円 | 毎週 月曜・木曜 |
ロト7 | 1~37 | 7個 | 300円 | 毎週 金曜日 |
📊 1等当選確率の比較
くじ名 | 1等確率(1口) | 理論的1等賞金 |
---|---|---|
ミニロト | 1 / 169,911 | 約1,000万円 |
ロト6 | 1 / 6,096,454 | 約2億円 |
ロト7 | 1 / 10,295,472 | 約4億円(最大10億円) |
まとめ:
・当たりやすさは「ミニロト」
・高額狙いは「ロト7」
・バランス型は「ロト6」
⏱ 毎週5口買った場合の平均当選年数
くじ名 | 年間購入額(5口) | 1等が当たる平均年数 | 4等相当の当たりやすさ |
---|---|---|---|
ミニロト | 52,000円 | 約653年 | 約3か月に1回(4等) |
ロト6 | 52,000円 | 約23万年 | 約2年に1回(4等) |
ロト7 | 78,000円 | 約39,500年 | 約4年に1回(4等) |
💰 年間期待収支の比較
くじ名 | 年間購入額(5口) | 年間期待賞金 | 期待損益 |
---|---|---|---|
ミニロト | 52,000円 | 約13,000円 | ▲39,000円 |
ロト6 | 52,000円 | 約12,000円 | ▲40,000円 |
ロト7 | 78,000円 | 約20,000円 | ▲58,000円 |
いずれも期待値は大幅マイナス。
「投資」ではなく「夢を買う娯楽」と考えるのが現実的です。
📌 まとめ
- 当たりやすいのはミニロト(現実的に楽しむならこちら)
- 夢の大きさならロト7(最大10億円狙い)
- ロト6は夢と現実の中間ポジション
- どれも年間期待損益はマイナスなので、あくまでエンタメとして楽しむのがおすすめ